無料 | Gelato+ | Gelato+ Gold | |
---|---|---|---|
価格 | |||
価格 | 永久に $0 | 月額24ドルまたは年額239ドル | 月額 119 ドルまたは年額 1185 ドル |
電子商取引ストアを接続する | |||
電子商取引ストアを接続する | 2 | 10 | 25 |
アカウントユーザー | |||
アカウントユーザー | 2 | 5 | 20 |
32か国での現地生産 | |||
32か国での現地生産 | |||
Shopify、Etsy、API、Order Deskで販売 | |||
Shopify、Etsy、API、Order Deskで販売 | |||
設計して販売できる製品は数百種類 | |||
設計して販売できる製品は数百種類 | |||
無料の製品モックアップ | |||
無料の製品モックアップ | |||
ポスター用のブランドラベルとパッケージ挿入物が利用可能 | |||
ポスター用のブランドラベルとパッケージ挿入物が利用可能 | |||
1億点以上のプレミアムストック写真 | |||
1億点以上のプレミアムストック写真 | |||
あなたの製品のための800以上のプレミアムモックアップ | |||
あなたの製品のための800以上のプレミアムモックアップ | アクセス制限 | 全権アクセス | |
グラフィックと画像フィルター | |||
グラフィックと画像フィルター | |||
プレミアムフォント | |||
プレミアムフォント | |||
ポスター用のブランドラベルとパッケージ挿入物が 30% オフ | |||
ポスター用のブランドラベルとパッケージ挿入物が 30% オフ | |||
配送利益率を設定する | |||
配送利益率を設定する | |||
製品の移行に特化したサポート | |||
製品の移行に特化したサポート | |||
無料 | Gelato+ | Gelato+ Gold |
ジェラート+ | ジェラート+ゴールド | ||
---|---|---|---|
ポスター(米国のみ) | |||
ポスター(米国のみ) | 最大20% | 最大25% | |
ポスター | |||
ポスター | 6% | 10% | |
キャンバス(米国のみ) | |||
キャンバス(米国のみ) | 最大20% | 最大25% | |
キャンバス | |||
キャンバス | 6% | 10% | |
額入りまたはすぐに掛けられるポスター | |||
額入りまたはすぐに掛けられるポスター | 6% | 10% | |
アパレルとバッグ | |||
アパレルとバッグ | 8% | 10% | |
その他の壁アート | |||
その他の壁アート | 6% | 10% | |
カレンダー | |||
カレンダー | 8% | 10% | |
マグカップとボトル | |||
マグカップとボトル | 5% | 10% | |
携帯電話ケース | |||
携帯電話ケース | 10% | 10% | |
写真集 | |||
写真集 | 10% | 10% | |
ジェラート+ | ジェラート+ゴールド |
Gelato+プランの無料トライアルが利用できます。無料お試し版には、支払い情報を入力するだけでアクセスできます。お試し期間が終了する3 日前にリマインダーが届き、有料サブスクリプションを継続するかどうかを選択できます。
無料お試し版には送料の割引は含まれておらず、ソフトウェア機能のみをお使いいただけることにご注意ください。 詳細については ヘルプセンターをご覧ください。